2013"中国旅游日"即将到来,在此期间黑龙江省有265家景区推出门票免费、打折、特殊人群优惠等措施,其中240家景区在5月19日"中国旅游日"当天免门票。另外哈尔滨亚布力、平山、中国雪乡及鸡西、双鸭山等地的景区还向游客赠送2千——2万张不等的景区门票及优惠劵。
哈尔滨市优惠情况
序号 | 景区名称 | 景区所在地区 | 优惠情况 |
1 | 领袖纪念馆 | 哈尔滨 | 5月19日免费参观 |
2 | 哈尔滨文庙 | ||
3 | 禹舜美术馆 | ||
4 | 黑龙江省博物馆 | ||
5 | 哈尔滨南岗展览馆 | ||
6 | 中国书法文化博物馆 | ||
7 | 赵一曼纪念园 | ||
8 | 萧红故居 | ||
9 | 帽儿山 | 5月19日门票免费 | |
10 | 尚志文化碑林 | ||
11 | 元宝土改文化第一村 | ||
12 | 蒙牛乳业产业园 | ||
13 | 依兰坐井观天园 | ||
14 | 巴彦驿马山国家森林公园 | ||
15 | 延寿长寿山风景区 | 5月18-20日门票免费 | |
16 | 木兰县博物馆 | 5月1日至10月30日期间免费开放 | |
17 | 延寿欣悦山庄 | 5月18-20日门票免费 | |
18 | 哈尔滨建筑艺术博物馆 | 5月19日-6月19日 学生证半价、 老年人60-70岁半价 、70以上免费 |
齐齐哈尔市优惠情况
19 | 龙沙公园 | 齐齐哈尔 | 5月19日门票免费 |
20 | 尼尔基水利风景区 | ||
21 | 铁农园艺园 | ||
22 | 泰来县江桥抗战纪念地 | ||
23 | 泰来县泰湖风景区 | ||
24 | 塔子城辽金遗址 | ||
25 | 中国(大兴)九八抗洪纪念地 | ||
26 | 梅里斯区达族风情生态园 | ||
27 | 蒙牛(齐齐哈尔)工业旅游景区 | ||
28 | 水师森林公园 | ||
29 | 蛇洞山风景区 | ||
30 | 红岸公园 | ||
31 | 黑龙江青松狩猎场 | ||
32 | 音河水库风景区 | ||
33 | 雨亭公园 | ||
34 | 五岭峰生态农业旅游区 | ||
35 | 哈拉新村 | ||
36 | 昂昂溪古文化遗址景区 | ||
37 | 黑龙江飞鹤克东欧美养殖有限公司 | ||
38 | 兴十四村农业旅游区 | ||
39 | 碾子山区金长城遗址公园 | ||
40 | 克东县二克山公园 | ||
41 | 富裕县乌裕尔民族风情园 | ||
42 | 浏园景区 | ||
43 | 龙腾生态温泉度假庄园 | ||
44 | 泰来县江桥蒙古族风情园 | ||
45 | 龙江县朝阳山风景区 | ||
46 | 神鹤文化艺术馆 | ||
47 | 阳光文化公园 | ||
48 | 音河湖金长城文化公园 | ||
49 | 扎龙湿地 | 5月19日面向残疾人按照伤残等级实行门票优惠 |
牡丹江市优惠情况
50 | 镜泊湖风景名胜区 | 牡丹江 | 5月19日门票免费,发放部分景区优惠券 |
51 | 三道关国家森林公园 | ||
52 | 黑宝熊乐园 | ||
53 | 亿龙水上乐园 | ||
54 | 镜泊峡谷 | ||
55 | 火山口地下森林 | ||
56 | 宝山湖景区 | ||
57 | 世外桃源景区 | ||
58 | 威虎山主峰景区 | 发放5月份5折优惠券 | |
59 | 横道东北虎园林 | ||
60 | 小九寨风景区 | ||
61 | 紫菱湖风景区 |
佳木斯市优惠情况
62 | 佳木斯市郊区敖其湾赫哲族旅游区 | 佳木斯 | 5月19日门票免费 |
63 | 同江市三江口生态旅游区 | ||
64 | 富锦市松花江碑林 | ||
65 | 富锦市五顶山森林公园 | ||
66 | 佳木斯市四丰山风景旅游区 | ||
67 | 桦南县向阳湖旅游风景区 | ||
68 | 桦南县共和湖旅游风景区 | ||
69 | 富锦市长安农业科技园 | ||
70 | 桦川星火朝鲜族乡民俗园 | ||
71 | 汤原县博物馆 | ||
72 | 汤原县大亮子河漂流 | ||
73 | 佳木斯市猴石山旅游风景区 | ||
74 | 汤原县渠首电站风景区 | ||
75 | 汤原大亮子河国家森林公园 | 5月19日70岁以上老人免费开放,60岁以上老人半费,学生采取学生票优惠 | |
76 | 佳木斯水源山公园 | ||
77 | 同江市街津口赫哲旅游度假区 | ||
78 | 富锦国家湿地公园 |
大庆市优惠情况
79 | 大庆博物馆 | 大庆 | 5月19日免费参观 |
80 | 铁人王进喜纪念馆 | ||
81 | 大庆油田历史陈列馆 | ||
82 | 大庆石油科技馆 | ||
83 | 鹤鸣湖湿地温泉景区 | 4月5日——4月7日风筝节,活动期间赠送风筝,两日游原价258元/人,现价198元/人 | |
84 | 北国温泉养生休闲广场 | 5月19日身份证后三位含5、1、9任意两个数字免景区门票;5月12日,有孩子陪同的母亲、有医护证的医护人员免景区门票;5月8日,残疾人持残疾证免景区门票 |
鸡西市优惠情况
85 | 麒麟山景区 | 鸡西 | 5月19日门票免费,兴凯湖、麒麟山景区发放5000张五折优惠门票 |
86 | 儿童公园 | ||
87 | 兴凯湖新开流景区 | ||
88 | 北大荒书法长廊景区 | ||
89 | 兴凯湖蜂蜜山景区 | ||
90 | 恒山国家矿山公园 | ||
91 | 虎头乌苏里江景区 | ||
92 | 虎林月牙湖景区 |
双鸭山市优惠情况
93 | 四排赫哲族风情园 | 双鸭山 | 5月19日免费开放,为贫困家庭、残疾等弱势群体提供免费参观及解说服务 |
94 | 挹娄文化风情园 | ||
95 | 七星峰森林公园 | ||
96 | 宝清珍宝岛烈士陵园 | ||
97 | 友谊博物馆 | ||
98 | 北秀公园 | ||
99 | 市体育馆 | ||
100 | 友谊文体中心 | ||
101 | 饶河县博物馆 | ||
102 | 宝清县体育馆 | ||
103 | 集贤县体育馆 | ||
104 | 安邦河湿地 | 5月19日赠送门票 |
伊春市优惠情况
105 | 五营国家森林公园 | 伊春 | 5月19日门票免费 |
106 | 汤旺河林海奇石旅游风景区 | ||
107 | 嘉荫恐龙国家地质公园 | ||
108 | 乌马河梅花河旅游度假区 | ||
109 | 美溪回龙湾度假区 | ||
110 | 带岭凉水自然保护区 | ||
111 | 桃山悬羊峰风旅游区 | ||
112 | 嘉荫茅兰沟国家森林公园 | ||
113 | 上甘岭溪水国家森林公园 | ||
114 | 伊春兴安国家森林公园 | ||
115 | 伊春水上公园风景区 | ||
116 | 铁力透龙山风景区 | ||
117 | 铁力映山湖景区 | ||
118 | 金山屯金山天然鹿场 | ||
119 | 乌马河西岭森林生态旅游度假区 | ||
120 | 伊春小兴安岭国家地质公园红星园区 | ||
121 | 中国伊春·金山小镇 | ||
122 | 金山屯大丰河漂流景区 | ||
123 | 嘉荫太平岛度假区 | ||
124 | 嘉荫新发岛江上乐园公园 | ||
125 | 金山屯峰岩生态旅游区 | ||
126 | 朗乡玉兔仙潭风景区 | ||
127 | 伊春东升岛旅游度假区 | ||
128 | 乌伊岭源头湾景区 | ||
129 | 友好乳影岛景区 | ||
130 | 嘉荫一号亮子景区 | ||
131 | 嘉荫界江恐龙主题公园 |
鹤岗市优惠情况
132 | 松鹤公园 | 鹤岗 | 5月19日门票免费 |
133 | 国家矿山地质公园 | ||
134 | 赵尚志纪念馆 | ||
135 | 名山岛风景区 | 黑龙庙免费,卧佛寺免费,学生证、老年证、残疾人证等享受半价 |
黑河市优惠情况
136 | 五大连池风景名胜区 | 黑河 | 5月19日南药泉、北药泉景区免门票 |
137 | 瑷珲历史陈列馆 | 5月19日门票免费 | |
138 | 中俄民族风情园 | ||
139 | 旅俄华侨纪念馆 | ||
140 | 卧牛湖风景名胜区 | ||
141 | 山口湖风景区 | ||
142 | 孙吴胜山要塞旅游区 | ||
143 | 嫩江农场农业旅游示范区 | ||
144 | 瑷珲国家森林公园 | ||
145 | 知青博物馆 | ||
146 | 新生鄂伦春民俗旅游区 | ||
147 | 五大连池市青山公园 | ||
148 | 五大连池二龙山工农业旅游观光区 | ||
149 | 大沾河森林公园 | ||
150 | 《闯关东》影视基地 | ||
151 | 黑龙江省委省政府旧址陈列馆 | ||
152 | 北安博物馆 | ||
153 | 逊克新鄂度假村 | ||
154 | 逊克库尔滨河鄂伦春民族风情旅游区 | ||
155 | 嫩江塔溪生态园 | ||
156 | 嫩江高峰森林公园 |